Filtering
过滤器
Umami 内置报表功能,帮助您更深入地洞察数据的各个部分。通过通用过滤,您可以在所有页面/报表中应用条件,实现一致性的分析。
细分可让您基于共享属性或行为对用户进行分组。群组分析更进一步,能够对用户群体进行时间维度的分析,帮助您跟踪用户留存、绩效及长期趋势。
可用的过滤器
过滤器在过滤面板中按类别分组。
| Category | Filter | Description |
|---|---|---|
| URL | Path | 访问页面的 URL 路径。 |
| URL | Query | URL 的查询字符串部分(例如,?ref=homepage)。 |
| URL | Page Title | 浏览器标签页中显示的页面 HTML 标题。 |
| Sources | Referrer | 将访问者引导到您网站的来源。 |
| Location | Country | 基于地理位置的访问者国家/地区。 |
| Location | Region | 访问者所在的州、省或地区。 |
| Location | City | 访问者所在的城市。 |
| Environment | Browser | 访问者使用的网页浏览器(例如:Chrome、Safari、Firefox)。 |
| Environment | OS | 访问者设备的操作系统(例如:Windows、macOS、iOS、Android)。 |
| Environment | Device | 使用的设备类型,例如桌面、平板或移动设备。 |
| UTM | UTM Source | 流量来源(例如,google、newsletter)。 |
| UTM | UTM Medium | 营销媒介(例如,cpc、email)。 |
| UTM | UTM Campaign | 活动名称。 |
| UTM | UTM Content | 具体广告或链接内容。 |
| UTM | UTM Term | 付费搜索关键词。 |
| Other | Hostname | 访问该页面的域名。 |
| Other | Distinct ID | 您为访问者分配的自定义标识符。请参见 Distinct IDs。 |
| Other | Tag | 您为数据分配的标签或关键词。请参见 Tags。 |
| Other | Event | 用户触发的自定义事件(例如按钮点击、表单提交、视频播放)。 |
Match 模式
应用多个过滤器时,使用 Match 开关来控制条件如何组合:
| Mode | Description |
|---|---|
| All | 访问者必须匹配每个条件(逻辑 AND)。 |
| Any | 访问者至少必须匹配一个条件(逻辑 OR)。 |
过滤器运算符
每个过滤条件都支持以下运算符:
| Operator | Description |
|---|---|
| Is | 精确匹配。 |
| Is not | 排除精确匹配。 |
| Contains | 值包含指定字符串。 |
| Does not contain | 值不包含指定字符串。 |
| Matches regex | 值匹配所提供的正则表达式。 |
| Does not match regex | 值不匹配所提供的正则表达式。 |
通用过滤
网站页面的日期范围和过滤条件现在可应用于所有页面和报表。


访问过滤器
登录 Umami 后,在侧边栏点击 Websites。

点击您想查看的网站的 View。

屏幕顶部会显示可应用于所有页面的日期和字段过滤器。

添加过滤器
方法一: 点击 Filter 按钮来应用过滤器。

方法二: 在概览页面的指标卡上点击任意行。

当前应用于每个页面的过滤器会显示在页面顶部。
