指标定义
所有 Umami 默认收集的指标及其高层定义。
事件指标
事件指标用于识别用户的唯一事件。每个事件都存储为一个唯一的 UUID,称为事件 ID。
| Metric | Description |
|---|---|
| Website ID | 用于标识你网站的唯一 UUID 值,包含在负载中。 |
| Hostname | 负载中包含的 Location hostname 属性。 |
| URL | 负载中包含的 URL pathname 和 search 属性的组合。 |
| Query parameters | 请求发送后从 URL 中提取的 search 属性。 |
| Referrer | 负载中包含的 Document referrer 属性。如果 referrer 包含 hostname,则该值会替换为前一个 URL。 |
| Title | 负载中包含的 Document title 属性。 |
| Event Name | 页面上触发的自定义事件名称(例如 signup-button)。 |
| Tag | 通过 tracker 的 data-tag 属性附加到事件上的可选标签。 |
会话指标
会话指标用于识别用户的唯一会话。每个会话都存储为一个唯一的 UUID,称为会话 ID。
| Metric | Description | Examples |
|---|---|---|
| Browser | 从 User-Agent 中提取的浏览器名称。 | Chrome, Firefox, iOS, Safari, Edge |
| OS | 从 User-Agent 中提取的操作系统名称。 | Windows 10, macOS, Linux, Android, iOS |
| Device | 由 OS 和 screen 的组合识别出的设备名称。 | Laptop, desktop, mobile, tablet |
| Screen | 负载中包含的 Screen 宽度和高度属性。 | 1920x1080, 1280x960 |
| Language | 负载中包含的 Navigator language 属性。 | English, Chinese, German, French |
| Distinct ID | 通过 umami.identify() 分配给访问者的自定义标识符。参见 Distinct IDs。 | user-123, abc@example.com |
地理位置指标
地理位置指标来自于不同来源,取决于请求头。发送请求的 IP 地址用于获取这些指标,但不会被存储。
Cloudflare:HTTP 请求头Vercel:地理位置头MaxMind:Geolite 数据库。
| Metric | Description | Examples |
|---|---|---|
| Country | 符合 ISO-3166 标准的国家名称。 | United States, China, Germany, France |
| Region | 符合 ISO-3166-2 标准的地区(细分区域)名称。 | California, Ontario, Bayern, Île-de-France |
| City | 城市名称。 | San Francisco, Toronto, Munich, Paris |
UTM parameters
UTM parameters are extracted from the URL query string and stored with each event.
| Metric | Description |
|---|---|
| UTM Source | 标识流量来源(例如 google、newsletter)。映射到 utm_source。 |
| UTM Medium | 标识营销媒介(例如 cpc、email)。映射到 utm_medium。 |
| UTM Campaign | 标识活动名称。映射到 utm_campaign。 |
| UTM Content | 标识特定广告或链接内容。映射到 utm_content。 |
| UTM Term | 标识付费搜索关键词。映射到 utm_term。 |
Ad click IDs
Ad click IDs are automatically captured from URL query parameters when present. They are used to attribute conversions back to paid ad campaigns.
| Metric | Description |
|---|---|
| gclid | Google Click ID,由 Google Ads 添加。 |
| fbclid | Facebook Click ID,由 Meta Ads 添加。 |
| msclkid | Microsoft Click ID,由 Microsoft Advertising 添加。 |
| ttclid | TikTok Click ID,由 TikTok Ads 添加。 |
| li_fat_id | LinkedIn First-Party Ad Tracking ID,由 LinkedIn Ads 添加。 |
| twclid | Twitter/X Click ID,由 X Ads 添加。 |
Core Web Vitals
Core Web Vitals 是从浏览器收集并与每个事件一同存储的性能指标。
| Metric | Description |
|---|---|
| LCP | Largest Contentful Paint — 最大可见元素渲染完成所用时间(ms)。 |
| INP | Interaction to Next Paint — 页面对用户交互的响应能力(ms)。 |
| CLS | Cumulative Layout Shift — 衡量视觉稳定性;得分为 0 表示没有意外的布局偏移。 |
| FCP | First Contentful Paint — 首个内容在屏幕上渲染完成所用时间(ms)。 |
| TTFB | Time to First Byte — 从请求发出到从服务器接收到第一个字节所用时间(ms)。 |
计算指标
计算指标是每个网站的总计和唯一数据的组合。
| Metric | Definition |
|---|---|
| Views | 由访问者收集到的事件总数。 |
| Visitors | 会话的唯一数量。会话通过 Website ID、hostname、User-Agent 等数据的哈希值以及每月初轮换的盐值计算得出。 |
| Visits | 访问次数的唯一数量。一次访问是在用户会话中更细粒度的范围。访问通过会话 ID 的哈希值以及每小时初轮换的盐值计算得出。访问可以跨越小时区间。 |
| Bounce rate | 当一次访问只有 1 个事件时,定义为一次跳出。用户进入网站时会先生成一次浏览,然后离开。跳出率通过用跳出总数除以访问次数的唯一数量来计算。 |
| Visit duration | 网站上花费的总时间除以访问次数的唯一数量。总时间只针对访问了多个页面的访客计算。每次访问中第一个和最后一个事件创建时间之间的差值会累计为持续时间。 |